IVV trasy
Aktuální seznam lze najít na ivv.kct.cz
| Kruhová trasa IVV | Po Ještědském hřebenu do Lužických hor | Rudolf Bém Švermova 47 460 10 Liberec | 150 km |
| Kruhová trasa IVV | Skalní vyhlídky a rozhledny Jizerských hor | Rudolf Bém Švermova 47 460 10 Liberec | 140 km |
| Městská trasa IVV | Liberec - město pod Ještědem | Rudolf Bém Švermova 47 460 10 Liberec | 12 km |
| Příměstská trasa IVV | Krajem Karoliny Světlé | Rudolf Bém Švermova 47 460 10 Liberec | 25 km |
| Městská trasa IVV | Za historií a současností Světlé nad Sázavou | Informační centrum nám. Trčků z Lípy 16 582 91 Světlá nad Sázavou | 12 km |
| Městská trasa IVV | Nový Jičín - městská památková rezervace | Vladislav Brnovják 28.října 11 741 01 Nový Jičín | 12 km |
| Kruhová trasa IVV | Moravské Beskydy | Jiří Bartoň Železničářů 4/1301 736 01 Havířov | 100 km |
| Městská trasa IVV | Pouliční plahočení Prahou barokní | Rudolf Krause Pod Kavalírkou 300/4 150 00 Praha 5 - Košíře | 14 km |
| Městská trasa IVV | Vrchotojanovický vandr | Martin Kněnický Srbice 31 259 01 Votice | 16/23 km |
| Městská trasa IVV | Cestou do kláštera | Zdena Bánovská Brodská 43/27 591 01 Žďár nad Sázavou | 12 km |
| Příměstská trasa IVV | S Karlem Hynkem Máchou do Borotína | Marie Konečná Fügnerova 1218 560 02 Česká Třebová | 24 km |
| Příměstská trasa IVV | Údolím Skuhrovského potoka | Iveta Trčková Boženy Němcové 793 421 11560 02 Česká Třebová | 17 km |
| Příměstská trasa IVV | Jirkov | Jaromír Raisr Hornická 1467 421 11 Jirkov | 17 km |
| Kruhová trasa IVV | Slezské Beskydy | Jiří Bartoň Železničářů 4/1301 736 01 Havířov | 115 km |
| Městská trasa IVV | Pouliční plahočení Prahou renesanční | Rudolf Krause Pod Kavalírkou 300/4 150 00 Praha 5 - Košíře | 15 km |
| Příměstská trasa IVV | Okolím města Stochov | Josef Karlovský V. Ulmana 48 273 03 Stochov | 28 km |
| Kruhová trasa (30) | Okolo Českých Budějovic | Jaroslav Brabec Dlouhá 16 370 11 České Budějovice | 130 km |
| Kruhová trasa (29) | Neobsazeno | ||
| Kruhová trasa (28) | Jeníkův rakovnický okruh | Ing. Jiří Laibl Blahoslavova 1505 269 01 Rakovník | 120 km |
| Městská trasa (86) | S dudákem za nektarem | Zdeněk Němec Tržní 1151 386 01 Strakonice | 12 km |
| Městská trasa (85) | Přes hory a doly | Petr Malý Trnovanská 1530 415 01 Teplice | 24 km |
| Městská trasa (79-84) | Pražské okruhy | Tomáš Andreas Hornomlýnská 1236 148 00 Praha 4 | 12-20 km |
| Městská trasa (78) | Jilemnice - brána Krkonoš | Vladimír Sedláček Kruh u Jilenmice 134 512 31 Roztoky u Jilemnice | 12 km |
| Městská trasa (77) | Jesenický okruh | Ing. Jiří Laibl Blahoslavova 1505 269 01 Rakovník | 26 km |
| Městská trasa (?) | Ústí nad Orlicí | Miloslav Hübl S.K.Neumanna 622 562 01 Ústí nad Orlicí | 13 km |
| Městská trasa (76) | Medlánecká naučná stezka | Ing. Petr Vachút Ostružinová 5 621 00 Brno | 12 km |
| Městská trasa (74-75) | Horažďovické okruhy | František Moser Americká 38a 301 38 Plzeň | 11/11 km |
| Kruhová trasa (27) | Vinařská stezka Velkopavlovická | Ing. Petr Vachút Ostružinová 5 621 00 Brno | 52/53/45 km |
| Kruhová trasa (26) | Chrudimsko | Miloš Formánek Závod míru 1857 530 02 Pardubice | 161 km |
| Kruhová trasa (25) | Klatovsko | Martin Krýsl Srbice 5 339 01 Klatovy | 44/51 km |
| Kruhová trasa (24) | Vinařská stezka Mutěnická | Ing. Petr Vachút Ostružinová 5 621 00 Brno | 20/50 km |
| Městská trasa (73) | Soběslavské smyčky | Informační a kult. středisko Jiřina Kocourková 392 01 Soběslav | 12 km |
| Příměstská trasa (72) | Přes Javorník chodník | Pavel Ejem Smetanova 1151 757 01 Valašské Meziříčí | 26 km |
| Městská trasa (71) | Neobsazeno | ||
| Městská trasa (70) | Klatovy - brána Šumavy | Martin Krýsl Srbice 5 339 01 Klatovy | 11 km |
| Městská trasa (69) | Frenštát p.R. - Kolébka české turistiky | Jitka Lišková Podříčí 48 744 01 Frenštát p.R. | 13 km |
| Městská trasa (68) | Puszkailerova cesta | Ing. Eva Wittingerová Benátky 1891 755 01 Vsetín | 14 km |
| Městská trasa (67) | Za ptakem s kratkym zobakem | Mgr. Marta Vokrojová Francouzská 1103 708 00 Ostrava | 16 km |
| Příměstská trasa (66) | Tolání kolem Kožovy hory | Ing. Luboš Štětina Děčínská 3227 272 09 Kladno | 15 km |
| Městská trasa (65) | Chomutov | Jaromír Raisr Hornická 1467 431 11 Jirkov | 11 km |
| Městská trasa (64) | Turnov | zrušeno 30.6.2004 | |
| Příměstská trasa (63) | Historickým i moderním Zlínem | Jiří Tomáš Příluky 298 760 01 Zlín | 10/24 km |
| Městská trasa (62) | Havířovsko | Jiří Bartoň Železničářů 4/1301 736 01 Havířov | 29 km |
| Městská trasa (61) | Pouliční plahočení Prahou gotickou | Rudolf Krause Pod Kavalírkou 300/4 150 00 Praha 5 Košíře | 15 km |
| Kruhová trasa (23) | Český ráj | Hana Sešínová Pezinská 853 293 01 Mladá Boleslav | 125 km |
| Kruhová trasa (22) | Kostely východu Brněnska I a II | Ing. Jaroslav Černý M. Hübnerové 26 621 00 Brno | 42/40 km |
| Kruhová trasa (21) | Moravský kras I a II | Ing. Jaroslav Černý M. Hübnerové 26 621 00 Brno | 48/25 km |
| Kruhová trasa (20) | Teplickým krušnohořím | Petr Malý Gagarinova 1423 415 01 Teplice | 40 km |
| Kruhová trasa (19) | Véokáďácká dvojka | Mgr. Marta Vokrojová Francouzská 1103 708 00 Ostrava | 45/40 km |
| Městská trasa (60) | Třebíčský městský okruh IVV | Leopold Šimeček Akademie J.A.Komenského 11 674 01 Třebíč | 10 km |
| Příměstská trasa (59) | Hlučínská Porta Silesia | Václav Šebek Jaroslava Seiferta 11 748 01 Hlučín | 11-26 km |
| Městská trasa (58) | Starý Plzenec | Josef Sýkora Brněnská 43/22 310 03 Plzeň-Vinice | 11 km |
| Městská trasa (57) | Kolín | Tomáš Andreas Hornomlynská 1236 148 00 Praha 4 Míra Lejdar Ke Strašnické 16/50 100 00 Praha 10 | 12 km |
| Městská trasa (56) | Šluknov - Nejsevernější město ČR | Egon Wiesner Rumburská 976 407 77 Šluknov Dům kultury Šluknov T.G.Masaryka 321 407 77 Šluknov | 15 km |
| Městská trasa (55) | Naučná stezka Lovoš | KČT Lovosice ul.8.Května 7 410 02 Lovosice | 11 km |
| Městská trasa (54) | Městem automobilů | Hana Sešínová Pezinská 853 293 01 Mladá Boleslav Míra Lejdar Ke Strašnické 16/50 100 00 Praha 10 | 10 km |
| Příměstská trasa (53) | Klokoty - Harachovka | Mapcentrum Unios Rudolfovská 12 370 05 České Budějovice | 11 km |
| Městská trasa (52) | Kuřimský výšlap | Ing. Jaroslav Černý M.Hübnerové 26 621 00 Brno Zdeněk Benda Popkova 993 664 34 Kuřim | 11 km |
| Městská trasa (51) | Pouliční plahočení Prahou románskou | Rudolf Krause Pod Kavalírkou 300/4 150 00 Praha 5 - Košíře | 15 km |
| Příměstská trasa (50) | Krajem bratří Mrštíků | Tomáš Živna Kosíkova 10 628 00 Brno - Líšeň | 25 km |
| Příměstská trasa (49) | Kouhoutí stopa | Tomáš Živna Kosíkova 10 628 00 Brno - Líšeň | 20 km |
| Městská trasa (48) | Okruh města Litvínov | Ing. Karel Šlechta U zámeckého parku 839 436 01 Litvínov | 13 km |
| Příměstská trasa (47) | Slezskem v okolí Poruby | Marta Vokrojová Francouzská 1103 708 00 Poruba | 12/24 km |
| Městská trasa (46) | Okolím obce Bystřec | Jaroslav Vaníček 561 54 Bystřec 378 | 15km |
| Příměstská trasa (45) | Kozí Hrádek | Mapcentrum Union Rudlolfovská 12 370 05 České Budějovice | 15 km |
| Městská trasa (44) | Louny | Tomáš Sešín č.p.22 439 06 Vrbno nad Lesy | 12 km |
| Městská trasa (43) | Ostravsko | Karel Strakoš Junácká 70 724 00 Ostrava - Stará Bělá | 11 km |
| Městská trasa (42) | Za historií a současností Kladna | Ing.Luboš Štětina Děčínská 3227 272 09 Kladno | 12 km |
| Městská trasa (41) | Hranickým krasem | Jaroslava Benešová Farní 15 753 01 Hranice Richard Gruss Nová 1814 753 01 Hranice | 11 km |
| Městská trasa (40) | Husitským Táborem | KČT Tábor Fügnerova 822 390 02 Tábor | 10 km |
| Příměstská trasa (39) | Kunětická hora | Miloš Formánek Závod míru 1857 530 02 Pardubice | 15 km |
| Městská trasa (38) | Historií města Plzně | Josef Sýkora Brněnsko 43/22 310 03 Plzeň - Vinice | 10 km |
| Městská trasa (37) | Za františkolázeňskými prameny | Werner Friedrich Boženy Němcové 11 350 02 Cheb | 12 km |
| Městská trasa (36) | Sokolov | Robert Mašek Karla Čapka 1410 356 01 Sokolov | 10 km |
| Městská trasa (35) | Okolím Benešova | Milan Crhák J.Horáka 1667 256 01 Benešov u Prahy | 11 km |
| Městská trasa (34) | Most | Růžena Streiftauová M.Gorkého 586/1265 434 01 Most | 14 km |
| Příměstská trasa (33) | Valašské skály | Pavel Ejem Smetanova 1151 751 01 Valašské Meziříčí | 27 km |
| Městská trasa (32) | Putování Teplicemi | Petr Malý Gagarinova 1423 415 01 Teplice | 13 km |
| Příměstská trasa (31) | Pod Lysou horou | Jiří Hrubý Ha příčnici 871 739 32 Vratimov | 16 km |
| Městská trasa (30) | Lipník nad Bečvou | Vladimír Wnuk Bratrská 1093 751 31 Lipník n.B. | 11 km |
| Městská trasa (29) | Prostějovské ječmínek | Jan Roba Mozartova 8 796 01 Prostějov | 10 km |
| Městská trasa (28) | Telč | Vladimír Mazal Tobiáškova 39 588 56 Telč II | 12 km |
| Městská trasa (27) | Poruba není jen sídliště | Marta Vokrojová Francouzská 1103 708 00 Ostrava - Poruba | 14 km |
| Městská trasa (26) | Po stopách ostravské historie | Marta Vokrojová Francouzská 1103 708 00 Ostrava - Poruba | 12 km |
| Městská trasa (25) | Zlatá Praha | František Moser Americká 38a 301 38 Plzeň | 10 km |
| Městská trasa (24) | Putování valašským městem Meziříčí | Pavel Ejem Smetanova 1151 757 01 Valašské Meziříčí | 14 km |
| Městská trasa (23) | Rakovnická desítka | Ing. Jiří Laibl Blahoslavova 1505 269 01 Rakovník | 10 km |
| Příměstská trasa (22) | Okolim Zdic | Petr Sedláček Havlíčkova 763 267 51 Zdice | 10/20 km |
| Městská trasa (21) | Královédvorský čert | Ing.Jirí Babovák Seifertova 2374 544 01 Dvůr Králové n.L. | 15 km |
| Městská trasa (20) | Za pamětihodnostmi Dvora Králové nad Labem | Ing.Jirí Babovák Seifertova 2374 544 01 Dvůr Králové n.L. | 10 km |
| Městská trasa (19) | Pojďte s námi do Betléma | Ing. Jirí Babovák Seifertova 2374 544 01 Dvůr Králové n.L. | 20 km |
| Městská trasa (18) | Ulričina stezka | KČT Lovosice 8.května 7 410 02 Lovosice | 10 km |
| Městská trasa (17) | Putování historickou "bílou" Opavou | RNDr. Milada Klimešová Olomoucká 67 746 01 Opava | 10 km |
| Městská trasa (16) | Po stopách historie města Olomouce | Rostislav Klemeš Ressiova 9 779 00 Olomouc | 11 km |
| Městská trasa (15) | Okolím Krásné Lípy | Karel Hanousek Nemocniční 1090/4a 407 46 Krásná Lípa | 15 km |
| Městská trasa (14) | Toulky Rečkovicemi a Mokrou horou | Ing. Jaroslav Černý Hübnerové 26 621 00 Brno | 10/20 km |
| Příměstská trasa (13) | Poznávání Českých Budějovic a okolí | Jiří Franc M.Horákově 6 370 05 České Budějovice | 10 km |
| Městská trasa (12) | Putování historickým Chebem | Werner Friedrich Boženy Němcové 11 350 02 Cheb | 11 km |
| Městská trasa (11) | Poznávání Českých Budějovic | Jiří Franc M.Horákové 6 370 05 České Budějovice | 10 km |
| Městská trasa (10) | Okruhy v Prášilech | František Moser Americká 38a 301 38 Plzeň | 10/10 km |
| Městská trasa (9) | Královská cesta | KČT Praha Jaromírova 9 128 00 Praha 2 | 11 km |
| Městská trasa (8) | Městem Česká Třebová | Iveta Trčková Boženy Němcové 793 560 02 Česká Třebová | 10 km |
| Městská trasa (7) | Vsetínské panorama | Jan Hučík Jiráskova 1816/76 755 01 Vsetín | 16 km |
| Městská trasa (6) | Okolím Berouna | Michal Hrubý Plzeňská 190 267 01 Králův Dvůr - Počáply | 20 km |
| Městská trasa (5) | Městem Pardubice | Informační centrum Pardubic Kam na Pardubicku s.r.o. Třída míru 60 P.O.Box C - 40 530 02 Pardubice | 13 km |
| Městská trasa (4) | Putování historickým centrem Brna | Ing.Jaroslav Černý Hübnerové 26 621 00 Brno | 10 km |
| Městská trasa (3) | Okolím Plzně | František Moser Americká 38a 301 38 Plzeň | 10 km |
| Městská trasa (2) | Putování Karlovými Vary | Ivanka Máslová Maďarská 16 360 20 Karlovy Vary | 10 km |
| Městská trasa (1) | Putování Přerovem | Jiří Caletka Trávník 2 750 02 Přerov | 10 km |
| Kruhová trasa (18) | Nízkým Jeseníkem | Rostislav Klemeš Resslova 9 779 00 Olomouc | 93 km |
| Kruhová trasa (17) | Hostýnská orchidej | Ladislaav Janák Bílavsko 33 768 61 Bystřice p.H. | 24/18/16/23/22 km |
| Kruhová trasa (16) | Kostely severu Brněnska | Ing. Jaroslav Černý M. Hübnerové 26 621 00 Brno | 44/52 km |
| Kruhová trasa (15) | Mlýny na Jihlavě | zrušeno 30.6.2004 | |
| Kruhová trasa (14) | Mlýny na Oslavě | zrušeno 30.6.2004 | |
| Kruhová trasa (13) | Českomoravské mezihoří | Iveta Trčková B. Němcové 793 560 02 Česká Třebová | 85/88 km |
| Kruhová trasa (12) | Valašský triangl | Eva Wittingerová Benátky 1891 755 01 Vsetín | 123nbsp;km |
| Kruhová trasa (11) | Mariánskolázeňské cyklotrasy | Milena Kafková Libušina 546 353 01 Mariánské Lázně | 32/23/25/21/ /25/25/42 km na kole |
| Kruhová trasa (10) | Moravskou branou | Vladimír Wnuk Bratrská 1093 751 31 Lipník n.B. | 97nbsp;km |
| Kruhová trasa (9) | Pozořickem do Líšně I a II | Ing. Jaroslav Černý M. Hübnerové 26 621 00 Brno | 54/43 km |
| Kruhová trasa (8) | Krajem podkovy I a II | Ing. Jaroslav Černý M. Hübnerové 26 621 00 Brno | 53/40 km |
| Kruhová trasa (7) | Za poznáním Chebska | Werner Friedrich Boženy Němcové 11 350 02 Cheb | 43 km |
| Kruhová trasa (6) | Plzeňsko | Josef Sýkora Brněnská 43/22 310 03 Plzeň-Vinice | 85 km |
| Kruhová trasa (5) | Okolím Adamova I a II | Ing. Jaroslav Černý M. Hübnerové 26 621 00 Brno | 46/44 km |
| Kruhová trasa (4) | Neobsazeno | ||
| Kruhová trasa (3) | Pardubická osma | Miloš Formánek Závod míru 1857 530 02 Pardubice | 83/90 km |
| Kruhová trasa (2) | Neobsazeno | ||
| Kruhová trasa (1) | Neobsazeno | ||
| Trasy IVV |
KČT SSK
1.4.2004