Berte informace zde obsažené pouze orientačně, nejsou kompletní.
Seznam odznaků poskytuje též HRADNÍK,
Databáze odznaků je i na stránkách IVV.
![]() | OTO Svitavsko | Dušan Machourek Žleb 278 679 63 Velké Opatovice | 40 Kč | 5 povinných a 7 volitelných z 12 uvedených | |||
![]() | OTO Svatojánské proudy - Potopená minulost | František Znamenáček Komenského 1344 251 01 Říčany | 50 Kč | 4 místa | |||
![]() | OTO Jihočeskcké rybníky | František Nasadil Kosmonautů 11/V 377 01 Jindřichův Hradec | 50 Kč | 15 z 22 | |||
![]() | TTO Úslava | Josef Sýkora Brněnská 43/22 323 00 Plzeň - Vinice | 30 Kč | 15 z 20 | |||
![]() | TTO Úhlava | Josef Sýkora Brněnská 43/22 323 00 Plzeň - Vinice | 30 Kč | 15 z 20 | |||
![]() | OTO Po stopách bojů 1866 | Vladimír Škop Petříkovice 34 541 03 Trutnov 3 | 50 Kč | 5 oblastí | |||
![]() | OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech | Stanislav Maissner Bohuslavice nad Úpou 62 541 03 Trutnov 3 | 50 Kč | 5 povinných + 35 ze 45 | |||
![]() | TTO Střela | Josef Sýkora Brněnská 43/22 323 00 Plzeň - Vinice | 30 Kč | 15 z 20 | |||
![]() | TTO Smírčí kříže Třebíčsko 1 | Hana Jordanová Jaroslava Haška 644/5 674 01 Třebíč | 50 Kč | 15 z 21 | |||
![]() | TTO Smírčí kříže Třebíčsko 2 | Hana Jordanová Jaroslava Haška 644/5 674 01 Třebíč | 50 Kč | 15 z 21 | |||
![]() | TTO Mže | Josef Sýkora Brněnská 43/22 323 00 Plzeň-Vinice | 30 Kč | 15 míst z 20 | |||
![]() | PTO Poznávání česko-německého Krušnohoří | Karel Šlechta U zámeckého parku 839 436 01 Litvínov | 50 Kč | 5 míst z 12 ČR 5 míst z 12 SRN | |||
![]() | TTI Zvonice na Kladensku a Slánsku | Luboš Marek Karlovarská 98 273 61 Velká Dobrá | 25 Kč | 12 míst ze 16 | |||
![]() | OTO Cykloráj Ralsko | Ivan Filipec Jižní 352 471 27 Stráž pod Ralskem | 55 Kč | 8 míst povinných,8 míst ze 16 výběrových | |||
![]() | TO Posázavská stezka | František Znamenáček Komenského nám. 1344 251 01 Říčany | 70 Kč | 200 bodů | |||
![]() | Studánky a prameny jižních Čech | | |||||
![]() | ČESKOMORAVSKÉ MEZIHOŘÍ | Iveta Trčková B. Němcové 793 560 02 Česká Třebová | 50 Kč | stanovená trasa | |||
![]() | KRUŠNOHORSKÉ TISÍCOVKY | Pouze osobně Informační středisko Oberwiesenthal SRN | 4 EUR | 21 míst | |||
![]() | KŘIVOKLÁTSKO | Jiří Hofman Na Šťáhlavce 7 160 00 Praha 6 | 40 Kč | 8 míst povinných, 15 z 26 výběrových | |||
![]() | KAMENNÉ KŘÍŽE Náchodsko a Hradecko | KČT Dvůr Králové n.L. Seifertova 2374 544 01 Dvůr Králové n.L. | 110 Kč | Nakreslit 23 z 28 objektů | |||
![]() | KAMENNÉ KŘÍŽE Plzeň-Manětín | KČT Dvůr Králové n.L. Seifertova 2374 544 01 Dvůr Králové n.L. | 110 Kč | Nakreslit 20 z 25 objektů | |||
![]() | KAMENNÉ KŘÍŽE Ústí nad Labem - Teplice | KČT Dvůr Králové n.L. Seifertova 2374 544 01 Dvůr Králové n.L. | 110 Kč | Nakreslit 18 z 25 objektů | |||
![]() | KAMENNÉ KŘÍŽE Hostinné - Broumov | KČT Dvůr Králové n.L. Seifertova 2374 544 01 Dvůr Králové n.L. | 110 Kč | Nakreslit 20 z 24 objektů | |||
![]() | PTO Poznávání česko-německého Krušnohoří | Ing. Karel Šlechta U zámeckého parku 839 463 01 Litvínov | 50 Kč | 10 míst z 24 z toho 5 Sasko | |||
![]() | OTO Historické památkové objekty Čech a Moravy (Památkové objekty) | Jaroslav Brabec Školská 232 373 63 Ševětín | 38 Kč | 8 míst povinných 16 míst ze 34 volitelných "žolík" do ČMT | |||
![]() | OTO Historické památkové objekty Čech a Moravy (Vojenské památky) | Jaroslav Brabec Školská 232 373 63 Ševětín | 38 Kč | 8 míst povinných 16 míst z 30 volitelných "žolík" do ČMT | |||
![]() | OTO HORŠOVSKOTÝNSKO | Jiří Navrátil PMV 542 345 62 Holýšov | 50 Kč | 5 míst povinných 15 z 26 volitelných | |||
![]() | TTO RADBUZA | Josef Sýkora Brněnská 43/22 323 00 Plzeň | 30 Kč | 15 míst z 20 | |||
![]() | TTO MĚSTSKÉ TURISTICKÉ TRASY ČECH | Míra Lejdar Ke Strašnické 16 100 00 Praha | 25 Kč | 7 tras | |||
![]() | PARDUBICKEM zelená verze | Ilona Horáková Lonkova 467 530 09 Pardubice | pernstejn.euweb.cz | ||||
![]() | BEROUNKA | Josef Sýkora Brněnská 43/22 323 00 Plzeň | 45 Kč | 4 místa povinná + 16 z 24 | |||
![]() | ZLATONOSNÁ OTAVA | OV KČT PK U Zvonu 4 301 00 Plzeň František Moser Americká 38a 301 00 Plzeň | 50 Kč | 14 míst | |||
![]() | KRAJEM KALICHA | KČT Tábor Fügnerova 822 390 02 Tábor | 45 Kč | bodový systém | |||
![]() | VITORAZSKO | Mgr. K. Snětina Rapšach 88 378 07 Rapšach | 45 Kč | 10 míst povinných 12 z 20 volitelných | |||
![]() | KAMENNÉ KŘÍŽE Královédvorsko | KČT Dvůr Králové n.L. Seifertova 2374 544 01 Dvůr Králové n.L. | 110 Kč | ||||
![]() | KAMENNÉ KŘÍŽE Ašsko | KČT Dvůr Králové n.L. Seifertova 2374 544 01 Dvůr Králové n.L. | 110 Kč | ||||
![]() | PODZVIČÍNSKO | CTK HOŠKA-TOUR Nám. K.V Raise 160 507 81 Lázně Bělohrad | 45 Kč 25 Kč | stříbro=1akce+2místa zlato=stříbro+6+20z35 | |||
![]() | HRADY A ZÁMKY ČECH A MORAVY | Jaroslav Brabec Školská 232 373 63 Ševětín | 45 Kč | ||||
![]() | PARDUBICKO | Ilona Horáková Lonkova 467 530 09 Pardubice | 35 Kč | 6 míst povinných 15 z 25 volitelných | |||
![]() | Cesta Antona Guenthera | K mání pouze v chatách v Krušných Horách | 8 míst na 65km trase (30km v ČR,35 v SRN) | ||||
![]() | NÁDRAŽNÍČEK | Marie Dražková Pod Homolkou 1437 266 01 Beroun 2 | 25 Kč | 50 stanic "žolík" do ČMT | |||
![]() | HRADNÍK oblast Čechy | Honza Lihart Šikmá 234 252 62 Horoměřice | 50 Kč | 200 bodů | |||
![]() | KRALUPSKO | KČT Kralupy nad Vltavou Ke Koupališti 182 278 01 Kralupy n.Vlt. | 25 Kč | 9 z 12 | |||
![]() | TOULKY KOLEM 50. ROVNOBĚŽKY | Toulky, muzeum v Říčanech Rýdlova 14 251 01 Říčany | 30 Kč | 2 místa ze 3 + 7 ze 17 volitelných | |||
![]() | MĚSTSKÉ TRASY IVV | Josef Sýkora Brněnská 43/22 310 03 Plzeň - Vinice | 20 Kč | ||||
![]() | ÚPICKO | Miroslav Vořechovský Pod Skalkou 1002 542 32 Úpice | 30 Kč | 2 místa + 3 akce povinné 10 míst z 20 volitelných | |||
![]() | SOKOLOVSKO | Robert Mašek Karla Čapka 1410 356 01 Sokolov | 30 Kč | 7 míst povinných 13 z 24 volitelných | |||
![]() | CHEBSKEM | Werner Friedrich Boženy Němcové 11 350 02 Cheb | 40 Kč | ||||
![]() | ROZHLEDNÍK | KČT Škoda Plzeň U Zvonu 4 301 12 Plzeň | 35 Kč | ||||
![]() | LIBĚCKÁ STEZKA | Jaroslav Jonák Sopoty 206 582 62 Sobíňov | 30 Kč | 17 míst povinných 3 z 8 volitelných | |||
![]() | KRKONOŠE | Vladimír Škop Petříkovice 34 54103 Trutnov 3 | 40 Kč | ||||
![]() | HRANIČNÍMI HVOZDY VÝCHODNÍCH ČECH | Ant. Hoza Úpická 38 542 33 Rtyně v Podkrkonoší | 50 Kč | ||||
![]() | PARDUBICKO | Věra Lásková Rokycanova 2552 530 02 Pardubice | 40 Kč | ||||
![]() | POLABÍ | O-KČT TJ Turista Národního odboje 56 284 01 Kutná Hora | 35 Kč | ||||
![]() | KUTNÁ HORA - "MĚSTO UNESCO" | 50 Kč | |||||
![]() | ZIMNÍ OBLASTNÍ ODZNAK KRUŠNÉ HORY | Jan Vejvoda Rybářská 230 364 64 Bečov nad Teplou | 18 Kč | ||||
![]() | KRAJEM LÉČIVÝCH VOD | Václav Černý Nákladní 301 353 01 Mariánské Lázně | 35 Kč | ||||
![]() | PLZEŇSKO | OV KČT PIzeňsko U zvonu 4 301 12 Plzeň | 35 Kč | 22 míst z 31 volitelných | |||
![]() | STRAKONICKO | Zdeněk Němec Tržní 1151 386 01 Strakonice | 45 Kč | 7 míst povinných 12 z 19 volitelných | |||
![]() | JESTŘEBÍ HORY | Lze zakoupit po absolvování první trasy v Jestřebích horách v osadě Paseka | 20 Kč | ||||
![]() | KRÁSNOLIPSKO | Vladislav Coller Souběžná 153/4 408 01 Rumburk 3 | 30 Kč | 15 míst z 20 volitelných | |||
![]() | PELHŘIMOVSKO | Jaroslav Brabec Školská 232 373 63 Ševětín | 28 Kč | ||||
![]() | TURISTA OBLASTI KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ | Stanislav Maissner Bohuslavice nad Úpou 62 541 03 Trutnov | 45 Kč | ||||
![]() | PODKRKONOŠÍ | 25 Kč | |||||
![]() | DUNAJSKO - VLTAVSKÁ CESTA | O-KČT Start Dlouhá 100 38101 Český Krumlov | 35 Kč | ||||
![]() | LOUNSKO | Vladimír Jež Suzdalské nám. 2279 440 01 Louny | 15 Kč | 10 míst povinných 10 z 20 volitelných | |||
![]() | KARLOVARSKO | Stanislav Prouza U koupaliště 839/2 360 05 Karlovy Vary | 25 Kč | 5 míst povinných 10 z 21 volitelných | |||
![]() | CESTAMI SPISOVATELŮ | Stanislav Maissner Bohuslavice nad Úpou 62 54103 Trutnov | 20 Kč | 43 míst | |||
![]() | VYSOČINOU | KČT Vodník - Ing. Hana Úředníčková Chocholouškova 6 180 00 Praha 8 | 25 Kč | ||||
![]() | ŠUMAVA | OV ČSTV Na Stráži 340 386 01 Strakonice | 25 Kč | prodej ukončen plnění do 31.12.2004 | |||
![]() | POSÁZAVÍ | Jiří Bečka sídl. 9. května 292 285 06 Sázava | 15 Kč | 14 míst povinných 20 z 40 volitelných | |||
![]() | ČESKÝ TULÁK I | Jaroslav Brabec Školská 232 373 63 Ševětín | 39 Kč | prodej ukončen, plnění do 31.12.2003 | |||
ČESKÝ TULÁK II | 39 Kč | prodej ukončen, plnění do 31.12.2003 | |||||
ČESKÝ TULÁK III | 39 Kč | ||||||
ČESKÝ TULÁK IV | 43 Kč | ||||||
ČESKÝ TULÁK V | 45 Kč | ||||||
![]() | JIHOČESKÝ TULÁK | 25 Kč | |||||
![]() | LANŠKROUNSKO | Otakar Juren Havlíčkova 734 563 01 Lanškroun | 30 Kč | ||||
![]() | FRÝDLANTSKO | Willy Effenberger Antonína Dvořáka 685 464 01 Frýdlant v Čechách | 30 Kč | 14 míst z 21 volitelných | |||
![]() | ČESKOTŘEBOVSKO |
| 35 Kč | 20 míst | |||
![]() | ÚSTECKOORLICKO | 45 Kč | 9 míst povinných 18 z 27 volitelných | ||||
![]() | CESTOU J. A. KOMENSKÉHO | Jan Vlček Boženy Němcové 376 542 01 Žacléř | 40 Kč | prodej končí k 31.12.2002, plnění trvá | |||
![]() | MARIÁNSKOLÁZEŇSKO | Václav Šimek Tepelská 543 353 01 Mariánské Lázně | 30 Kč | 15 míst povinných | |||
![]() | ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ | Václav Frydrych Čs. armády 9 412 01 Litoměřice | 38 Kč | ||||
![]() | OKOLÍ PRAHY západní část | M. Kučerová 252 09 Hradišťko 94 | 16 Kč | 10 míst povinných 15 z 30 volitelných | |||
![]() | TACHOVSKO | Karel Kašpar Fučíkova 479 348 15 Planá | 30 Kč | ||||
![]() | LUŽICKÉ HORY - JEŠTĚD | Petr Olyšar Dobrovského 433/5 460 01 Liberec | 70 Kč | ||||
![]() | KLADENSKO | Tomáš Palek ČSA 132 271 01 Nové Strašecí | 15 Kč | ||||
![]() | TEPLICKO | Petr Malý Trnovanská 1530 415 01 Teplice | 20 Kč | 10 míst povinných 12 z 25 volitelných | |||
![]() | BEROUNSKO | Michal Hrubý Plzeňská 190 267 01 Králův Dvůr | 25 míst ze 40 | ||||
![]() | NÁCHODSKO | OVV ČeSTV Běloveská 522 547 66 Náchod | 15 Kč | 8 míst povinných 15 z 24 volitelných | |||
![]() | CHODSKO - KRAJ STRÁŽCŮ HRANIC | Jana Küfnerová Michlova 629 344 01 Domažlice | 49 Kč | 10 míst povinných 15 z 30 volitelných | |||
![]() | MLADOBOLESLAVSKO | Ing. Vlastimil Kleandr Arbesova 15 293 01 Mladá Boleslav | 10 Kč | 10 míst povinných 15 z 34 volitelných | |||
![]() | RAKOVNICKO | Ing. Josef Laibl Blahoslavova 1505 269 01 Rakovník | 30 Kč | 7 míst povinných 15 z 25 volitelných | |||
![]() | ČESKOKRUMLOVSKO | O-KČT Start Dlouhá 100 381 01 Český Krumlov | 20 Kč | ||||
![]() | NYMBURSKO | Okresní sdružení TJ-SK nám. Přemyslovců 171 288 02 Nymburk | 60 Kč | ||||
![]() | ŘÍČANSKO | František Znamenáček Komenského nám. 1344 251 01 Říčany | 35 Kč | 8 míst povinných 20 z 27 volitelných | |||
![]() | ROKYCANSKO | Emil Veselý K Borku 168/II 337 01 Rokycany | 15 Kč | 7 míst povinných 15 z 30 volitelných | |||
![]() | TÁBORSKO | O-KČT Tábor Fügnerova 822 390 01 Tábor | 30 Kč | ||||
![]() | PÍSECKO | Ing. St. Blažek Harantova 1198 397 01 Písek | 30 Kč | 8 míst povinných 18 z 33 volitelných | |||
![]() | RAMPUŠÁK - ORLICKÉ HORY | OVV ČeSTV Habrmanova 192 501 01 Hradec Králové | 50 Kč | 10 míst povinných 12 z 20 volitelných | |||
![]() | PODBLANICKO | Oblastní výbor KČT Erbenova 134 256 01 Benešov | 20 Kč | 15 míst povinných 15 z 30 volitelných | |||
![]() | JIZERSKÉ HORY - letní | Petr Olyšar Dobrovského 433/5 460 01 Liberec | 70 Kč | 30 z 64 volitelných | |||
![]() | JIZERSKÉ HORY - zimní | ||||||
![]() | OKOLO STŘEDNÍCH ČECH | AC Sparta odbor turistiky Nad Královskou oborou 51 170 00 Praha 7 | 30 Kč | 26 etap | |||
![]() | CHRUDIMSKO | Sportovní unie Chrudimska Tylovo nábřeží 1112 537 01 Chrudim | 10 Kč | 10 míst povinných 10 z 28 volitelných | |||
![]() | HAVLÍČKOBRODSKO | Okresní sdružení sportů Ledečská 3295 580 01 Havlíčkův Brod | 10 Kč | 6 míst povinných 10 z 20 volitelných | |||
![]() | PŘÍBRAMSKO | KČT - OVV ČeSTV 261 80 Příbram I -162 | 25 Kč | 12 ze 14 okruhů ukončeno k 31.12.2002 | |||
![]() | ČESKOLIPSKO | Zdeněk Šmída Svatopluka Čecha 470 01 Česká Lípa | 25 Kč | 10 míst povinných 15 z 25 volitelných | |||
![]() | MOSTECKO | Růžena Streiftauová M.Gorkého 586/1265 434 01 Most | 10 Kč | 5 míst povinných (?) 15 z 25 volitelných (?) | |||
![]() | MĚLNICKO - KOKOŘÍNSKO | Okresní tělovýchovné sdružení nám. Míru 49 276 80 Mělník | 20 Kč | 7 míst povinných 20 z 25 volitelných | |||
![]() | LABSKÉ PÍSKOVCE | Vladimír Coller Souběžná 153/4 408 01 Rumburk | 20 Kč | 40 míst | |||
![]() | ZLATÁ RŮŽE JINDŘICHOHRADECKA | OVV ČeSTV Jarošovská 743/II 377 01 Jindřichův Hradec | 30 Kč | 6 míst povinných 20 z 44 volitelných | |||
![]() | ZLATÁ PRAHA | Sekretariát KČT Praha Jaromírova 9 128 00 Praha 2 | 20 Kč | 5 míst povinných 15 z 35 volitelných | |||
![]() | ČESKÝ RÁJ | Lubomír Hoška CH Hoška nám. K.V.Raise 160 570 81 Lázně Bělohrad | 45 Kč | 20 z 36 volitelných | |||
![]() | PERMON | Růžena Streiftauová M.Gorkého 586/1265 434 01 Most | 10 Kč | 25 z 33 volitelných | |||
![]() | KRKONOŠE | OSTS - p. Z. Marková 3.května 327 513 01 Semily | 30 Kč | 25 z 30 volitelných +Český ráj a Pojizeří |
Čechy |
KČT SSK
1.4.2004