(Viz cykloserver)
Trasa | Číslo trasy | Délka úseku trasy v km |
---|---|---|
stát. hranice - odbočka dál. tras. | 5 | 1.28 |
odbočka - Hať | 5, 6091 | 1.64 |
Hať - Velké Třebovice | 5 | 15.73 |
Velké Třebovice - Ostrava | 5 | 0.94 |
Ostrava - Košatka | 5 | 15.43 |
Košatka - Kunín | 5 | 15.48 |
Kunín - Bernartice nad Odrou | 5 | 10.1 |
Bernartice nad Odrou - Starý Jičín | 5 | 5.71 |
Starý Jičín - Palečov | 5 | 6.64 |
Palečov - Němetice | 5 | 8.93 |
Němetice - Ústí | 5 | 6.51 |
Ústí - Helfštýn | 5 | 12.66 |
Helfštýn - Grymov | 5 | 15.53 |
Grymov - Přerov | 5 | 7.73 |
Přerov - Tršice | 5 | 9.99 |
Tršice - Bystrovany | 5 | 12.29 |
Bystrovany - Olomouc (odb. dál. cykl.) | 5 | 6.28 |
Olomouc (odb. dál. cykl.) | 5 | 2.15 |
Olomouc - Smržice | 5 | 15.76 |
Smržice - Prostějov | 5 | 2.69 |
Prostějov - průjezd městem var. I | 5 | 4.22 |
Prostějov - průjezd městem var. II | 5 | 0.49 |
Prostějov - průjezd městem var. II | 5 | 0.65 |
Prostějov - průjezd městem var. II | 5 | 3.66 |
Prostějov - průjezd městem var. II | 5 | 1.29 |
Mostkovice - Vícov | 5 | 9.4 |
Vícov - Protivanov | 5 | 13.27 |
Protivanov - odbočka dál. cykl. Suchý | 5 | 2.81 |
odb. dál. cykl. - Sloup | 5 | 10.19 |
Sloup - Ostrov u Macochy | 5 | 5.8 |
Ostrov u Macochy - Blansko | 5 | 10.43 |
Blansko - Adamov | 5 | 11.72 |
Adamov - Brno | 5 | 15.1 |
Brno - Rajhradice (odb. dál. cykl.) | 4 | 14.01 |
Rajhradice (odb. dál. cykl.) | 4 | 0.2 |
Rajhradice - Přísnotice | 4 | 14.8 |
Přísnotice - Pasohlávky | 4 | 11.91 |
Pasohlávky - Nový Přerov | 4 | 14.76 |
Nový Přerov - Hevlín | 4 | 14.28 |
Trasa | Číslo trasy | Délka úseku trasy v km |
---|---|---|
Náchod - Dobrošov | 22 | 6.23 |
Dobrošov - Dlouhé | 22 | 8.89 |
Dlouhé - Deštné v Orlických horách | 22 | 13.64 |
Deštné - Orlické Záhoří | 22 | 13.4 |
Orlické Záhoří - Vrchní Orlice | 22 | 14.89 |
Vrchní Orlice - Zemská Brána | 22 | 6.71 |
Zemská Brána - České Petrovice | 22 | 3.89 |
České Petrovice - Králíky | 52 | 13.15 |
Králíky - Horní Hedeč | 52 | 12.37 |
Horní Hedeč - Hanušovice | 52 | 6.83 |
Hanušovice - Vikantice | 52 | 10.02 |
Vikantice - Jeseník | 52 | 16.52 |
Trasa | Číslo trasy | Délka úseku trasy v km |
---|---|---|
Hrádek nad Nisou - Chrastava | 14 | 14.52 |
Chrastava - Oldřichov v Hájích | 22 | 11.32 |
Oldřichov v Hájích - pod Jizerou | 22 | 16.59 |
pod Jizerou - Kořenov | 22 | 16.95 |
Kořenov - Rokytnice nad Jizerou | 22 | 14.06 |
Rokytnice nad Jizerou - Křížlické Paseky | 22 | 12.96 |
Křížlické Paseky - Jilemnice | 22 | 5.84 |
Jilemnice - Vrchlabí | 22 | 6.4 |
Vrchlabí - Černý Důl | 22 | 12.16 |
Černý Důl - Svoboda nad Úpou | 22 | 8.87 |
Svoboda nad Úpou - Trutnov | 22 | 10.31 |
Trutnov - Poříčí | 22 | 5.08 |
Poříčí - Adršbach | 22 | 17.71 |
Adršpach - Teplice nad Metují | 22 | 4.89 |
Teplice nad Metují - Police nad Metují | 22 | 10.95 |
Police nad Metují - Hronov | 22 | 10.01 |
Hronov - Náchod | 22 | 10.19 |
Trasa | Číslo trasy | Délka úseku trasy v km |
---|---|---|
Špindlerův Mlýn - Vrchlabí | 24 | 14.9 |
Vrchlabí - Klášterská Lhota | 24 | 8.58 |
Klášterská Lhota - Debrné | 24 | 11.95 |
Debrné - Dvůr Králové nad Labem | 24 | 11.54 |
Dvůr Králové nad Labem - Heřmanice | 24 | 11.54 |
Heřmanice - Jaroměř | 24 | 6.47 |
Jaroměř - Lochenice | 24 | 11.13 |
Lochenice - Hradec Králové | 24 | 10.13 |
Hradec Králové - Kunětická Hora | 24 | 14.41 |
Kunětická Hora - Pardubice | 24 | 9.84 |
Pardubice - Mělice | 24 | 10.71 |
Mělice - Kladruby nad Labem | 24 | 11.26 |
Kladruby nad Labem - Týnec nad Labem | 24 | 9.04 |
Týnec nad Labem - Kolín | 24 | 13.04 |
Kolín - Veltruby | 24 | 9.47 |
Veltruby - Poděbrady | 24 | 11.96 |
Poděbrady - Nymbyrk | 24 | 12.34 |
Nymburk - Mydlovarský Luh | 24 | 7.54 |
Mydlovarský Luh - Čelákovice | 24 | 13.89 |
Čelákovice - Nový Vestec | 24 | 4.15 |
Nový Vestec - Kostelec nad Labem | 24 | 15.34 |
Kostelec nad Labem - Neratovice - Kly | 24 | 13.26 |
Kly - Mělník | 24 | 6.95 |
Mělník - Štětí | 2 | 14.93 |
Štětí - Roudnice nad Labem | 2 | 9.49 |
Roudnice nad Labem - Křešice | 2 | 12.54 |
Křešice - Velké Řernoseky | 2 | 12.99 |
Velké Žernoseky - Ústí nad Labem | 2 | 13.77 |
Ústí nad Labem - Malé Březno | 2 | 14.02 |
Malé Březno - Děčín | 2 | 10.82 |
Děčín | 2 | 3.92 |
Děčín - Dolní Žleb | 2 | 9.98 |
Trasa | Číslo trasy | Délka úseku trasy v km |
---|---|---|
Praha (Štěrboholy) - odb. Koloděje | 1 | 5.58 |
odb. Koloděje - Žernovka | 1 | 15.38 |
Žernovka - Jevany | 1 | 6.81 |
Jevany - Stříbrná Skalice | 1 | 12.11 |
Stříbrná Skalice - Talmberk | 1, 19 | 10.35 |
Talmberk - Uhlířské Janovice | 1 | 11.17 |
Uhlířské Janovice - Vrchlice | 1 | 15.19 |
Kutná Hora | 1 | 3.67 |
Kutná Hora - Neškaredice | 1 | 2.25 |
Neškaredice - Třebešice | 1 | 2.77 |
Třebešice - Čáslav | 1 | 7.86 |
Čáslav - Třemošnice | 1 | 13.86 |
Třemošnice - v.n. Seč | 1 | 11.09 |
v.n. Seč - Dolní Bradlo | 1 | 8.11 |
Dolní Bradlo - Hlinsko | 1 | 13.12 |
Hlinsko - centrum | 1, 18 | 0.37 |
Hlinsko - Herálec | 1 | 13.18 |
Herálec - Kadov | 1 | 8.67 |
Kadov | 1 | 0.09 |
Kadov - Lísek | 1 | 12.66 |
Lísek - Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 7.57 |
Bystřice nad Pernštejnem - Nedvědice | 1 | 11.6 |
Nedvědice - Šerkovice | 1 | 15.49 |
Šerkovice - Čebín | 1 | 12.07 |
Čebín - Veveří | 1 | 9.89 |
Veveří - Bystrc | 1 | 8.89 |
Bystrc - Brno | 1 | 14.34 |
Trasa | Číslo trasy | Délka úseku trasy v km |
---|---|---|
Davle - od. Jílové u Prahy | 19 | 6.81 |
Jílové u Prahy | 19 | 2.77 |
Jílové u Prahy - Horní Požáry | 19 | 8.03 |
Horní Požáry - Poříčí nad Sázavou | 19 | 16.88 |
Poříčí nad Sázavou - Hvězdonice | 19 | 9.8 |
Hvězdonice - Stříbrná Skalice | 19 | 9.39 |
Stříbrná Skalice - odb. Ledečko | 19 | 12.31 |
odb. Ledečko - Rataje nad Sázavou | 19 | 2.46 |
Rataje nad Sázavou - Český Šternberk | 19 | 9.86 |
Český Šternberk - Radonice | 19 | 4.04 |
Radonice - Holšice | 19 | 13.99 |
Radonice - Zruč nad Sázavou | 19 | 4.59 |
Zruč nad Sázavou - Vlastějovice | 19 | 7.87 |
Vlastějovice - Sechov | 19 | 11.66 |
Sechov - Ledeč nad Sázavou | 19 | 4.41 |
Ledeč nad Sázavou - Mrzkovice | 19 | 12.29 |
Mrzkovice - Lipnice nad Sázavou | 19 | 14.18 |
Lipnice nad Sázavou - Havlíčkův Brod | 19 | 16.13 |
Havlíčkův Brod - Přibyslav | 19 | 15.65 |
Přibyslav - Nové Dvory | 19 | 10.42 |
Nové Dvory - Najdek | 19 | 14.71 |
Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě | 19 | 12.21 |
Nové Město na Moravě - Lísek | 19 | 10.05 |
Najdek - Žďár nad Sázavou | 19 | 4.17 |
Trasa | Číslo trasy | Délka úseku trasy v km |
---|---|---|
Domažlice - Maxov | 36 | 12.08 |
Maxov - Všeruby | 36 | 5.01 |
Všeruby - Orlovice | 33 | 11.09 |
Orlovice - Nýrsko | 33 | 6.65 |
Nýrsko - Stará Lhota | 33 | 3.26 |
Stará Lhota - Úhlavské údolí | 33 | 13.51 |
Úhlavské údolí - Železná Ruda | 33 | 7.96 |
Železná Ruda - odb. Keply | 33 | 12.21 |
odb. Keply - Srní | 33 | 17.96 |
Srní - Kvilda | 33 | 16.33 |
Kvilda - Horní Vltavice (Račí) | 33 | 18.42 |
Horní Vltavice - České Žleby | 33 | 15.66 |
České Žleby - Vltavský luh | 33 | 14.42 |
Vltavský luh - Pernek | 33 | 10.58 |
Pernek - Horní Planá | 33 | 5.77 |
Horní Planá - Černá v Pošumaví | 33 | 9.49 |
Černá v Pošumaví - Frymburk | 33 | 17.21 |
Frymburk - Dolní Jilovce | 33 | 16.73 |
Dolní Jílovce - Vyšší Brod | 33 | 4.22 |
Vyšší Brod - Dolní Dvořiště | 33 | 12.49 |
Horní Dvořiště - Dolní Dvořiště | 33 | 10.94 |
KČT SSK
2005-08-08