Berte informace zde obsažené pouze orientačně, nejsou kompletní.
Seznam odznaků poskytuje též HRADNÍK,
Databáze odznaků je i na stránkách IVV.
![]() | TTO Poopaví | OKČT Krnov Jiráskova 48 794 01 Krnov | 40 Kč | 7 povinných a 10 volitelných z 19 uvedených |
![]() | TTO Pivovary Moravy a Slezska | Wilibard Hudeček Březová 530 734 01 Karviná-Ráj | 60 Kč | 10 povinných a 4 volitelné ze 7 uvedených |
![]() | TTO Moravský sklípkan | Ing. Petr Vachút Ostružinová 5 621 00 Brno | 80 Kč | 10 stezek, na každé 1 sklípek |
![]() | KAMENNÉ KŘÍŽE Brněnsko II. | KČT Dvůr Králové n.L. Seifertova 2374 544 01 Dvůr Králové n.L. | 130 Kč | Nakreslit 25 z 30 objektů |
![]() | KAMENNÉ KŘÍŽE Brněnsko I. | KČT Dvůr Králové n.L. Seifertova 2374 544 01 Dvůr Králové n.L. | 130 Kč | Nakreslit 25 z 29 objektů |
![]() | KAMENNÉ KŘÍŽE Střední Morava | KČT Dvůr Králové n.L. Seifertova 2374 544 01 Dvůr Králové n.L. | 130 Kč | Nakreslit 18 z 23 objektů |
![]() | TTO Tisícovky Beslkyd | Vladimír Wnuk Bratrská 1093 751 31 Lipník nad Bečvou | 35 Kč | 18 míst z 28 |
![]() | TTO Tisícovky Jeseníků | Vladimír Wnuk Bratrská 1093 751 31 Lipník nad Bečvou | 35 Kč | 20 míst z 30 |
![]() | TTO Smírčí kříže Třebíčsko 1 | Hana Jordanová Jaroslava Haška 644/5 674 01 Třebíč | 50 Kč | 15 z 21 |
![]() | TTO Smírčí kříže Třebíčsko 2 | Hana Jordanová Jaroslava Haška 644/5 674 01 Třebíč | 50 Kč | 15 z 21 |
![]() | OTO Rosicko | Zdeněk Benda Popkova 993 664 34 Kuřim | 35 Kč | 4 místa povinná, 12 z 15 volitelných |
![]() | OTO Kuřimsko 2 | Zdeněk Benda Popkova 993 664 34 Kuřim | 35 Kč | 4 místa povinná, 12 z 15 volitelných |
![]() | OTO Brněnský drak 2 | Zdeněk Benda Popkova 993 664 34 Kuřim | 35 Kč | 4 místa povinná, 12 z 15 volitelných |
![]() | OTO Tišnovsko 2 | Zdeněk Benda Popkova 993 664 34 Kuřim | 35 Kč | 4 místa povinná, 12 z 15 volitelných |
![]() | TTO Židovské památky na Hané | Vladimír Wnuk Bratrská 1093 751 31 Lipník nad Bečvou | 35 Kč | 12 z 18 |
![]() | OTO Malohanácko | Dušan Machourek Nádražní 281 679 63 Velké Opatovice | 30 Kč | 5 povinných, 5 z 12 volitelných |
![]() | TTO ZVONY ZEMĚ ČESKÉ | Petr Banik Výškovická 68 700 30 Ostrava | 40 Kč | 16 míst z 23 |
![]() | TTO MOSTY ZEMĚ ČESKÉ | Petr Banik Výškovická 68 700 30 Ostrava | 40 Kč | 30 míst z 56 |
![]() | TTO PRAMENY SEVEROMORAVSKÝCH ŘEK | Petr Banik Výškovická 68 700 30 Ostrava | 40 Kč | 15 míst z 20 |
![]() | TTO Paměť stromů | Mgr. Marta Vokrojová Francouzská 1103/56 708 00 Ostrava-Poruba | 25 Kč | 12 lokalit povinných + 12 volitelných |
![]() | TTO Ostravský vodovod | Petr Banik Výškovická 68 700 30 Ostrava | 40 Kč | 10 míst z 12 |
![]() | TTO Památkové rezervace Moravy | Vladimír Wnuk Bratrská 1093 751 31 Lipník nad Bečvou | 35 Kč | 13 MPR, 7 z 15 PR |
![]() | TTO Nové kostely Moravy | 35 Kč | 20 ze 42 volitelných | |
![]() | KAMENNÉ KŘÍŽE Severní Morava | KČT Dvůr Králové n.L. Seifertova 2374 544 01 Dvůr Králové n.L. | 110 Kč | Nakreslit 18 z 23 objektů |
![]() | KAMENNÉ KŘÍŽE Haná | KČT Dvůr Králové n.L. Seifertova 2374 544 01 Dvůr Králové n.L. | 110 Kč | Nakreslit 25 z 30 objektů |
![]() | OTO MLÝNY FAJNOVÝCH ŘEK | Ing. Jaroslav Černý Hübnerové 26 621 00 Brno | 35 Kč | po 4 místech ze 4 skupin |
![]() | OTO KOSTELY BRNĚNSKA | Ing. Jaroslav Černý Hübnerové 26 621 00 Brno | 35 Kč | po 3 místech ze 4 skupin |
![]() | OTO BRNĚNSKÝ DRAK | Zdeněk Benda Popkova 993 664 34 Kuřim | 35 Kč | 4 místa povinná, 12 z 15 volitelných |
![]() | OTO TIŠNOVSKO | 35 Kč | 4 místa povinná, 12 z 15 volitelných | |
![]() | OTO KUŘIMSKO | Zdeněk Benda Popkova 993 664 34 Kuřim | 35 Kč | 4 místa povinná, 12 z 15 volitelných |
![]() | TTO PERMONÍK | Ing. Petr Vachút Ostružinová 5 621 00 Brno | 35 Kč | 6 míst povinných, 6 z 22 volitelných |
![]() | TTO VRCHOLY BRNĚNSKA | Ing. Petr Vachút Ostružinová 5 621 00 Brno | 35 Kč | 25 vrcholů |
![]() | OTO TŘEBÍČSKO | Hana Jordanová Jaroslava Haška 664 674 01 Třebíč | 49 Kč | 8 míst povinných, 14 z 24 volitelných |
![]() | TTO NAŠE VULKÁNY | Mgr. Marta Vokrojová Francouzská 1103/56 708 00 Ostrava-Poruba | 40 Kč | 26 míst "žolík" do ČMT |
![]() | TTO LÁZNÍK II. stupeň | Mgr. Marta Vokrojová Francouzská 1103/56 708 00 Ostrava-Poruba | 60 Kč | zbývajících 20 (celkem 40) "žolík" do ČMT |
![]() | TTO LÁZNÍK I. stupeň | 20 ze 40 "žolík" do ČMT | ||
![]() | BETLÉMY ČR | Herbert Schenker Cholevova 25 700 25 Ostrava | 40 Kč | 8 míst ze 14 "žolík" do ČMT |
![]() | TURISTICKÉ TRASY IVV BRŇENSKA | Ing. Petr Vachút Ostružinová 5 621 00 Brno 21 | 30 Kč | 1. bílý - 5 tras 2. žlutý - 10 tras 3. zelený - 15 tras 4. modrý - 20 tras 5. červený - 25 tras |
![]() | HOSTÝNSKÉ PĚTISTOVKY | Vladimír Wnuk Bratrská 1093 751 31 Lipník nad Bečvou | 35 Kč | 32 míst |
![]() | POUTNÍ MÍSTA MORAVY | Vladimír Wnuk Bratrská 1093 751 31 Lipník nad Bečvou | 35 Kč | 20 z 38 míst |
![]() | ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY, okolí Třebíče | H. Jordanová Jaroslava Haška 644/5 674 01 Třebíč | 44 Kč | 9 míst povinných 10 ze 16 volitelných |
![]() | JESKYŇÁŘ | R. Pajchl Hliníky 516 679 63 Velké Opatovice | 35 Kč | 6 míst povinných 6 z 9 volitelných |
![]() | HRADNÍK oblast Morava | Honza Lihart Šikmá 234 252 62 Horoměřice | 40 Kč | 140 bodů |
![]() | ZLATOHORSKO | Pavel Waňek Ondřejovice 56 793 76 Zlaté Hory | 50 Kč | 12 míst ze 17 |
![]() | POODŘÍ | Petr Banik Výškovická 68 700 30 Ostrava | 40 Kč | 5 míst povinných 8 z 10 volitelných |
![]() | ZÁCHODNÍK | Ing. Petr Vachůt KČT Fénix Ostružinova 5 621 00 Brno 21 | 35 Kč | 30 WC "žolík" do ČMT |
![]() | POBEČVÍ | Vladimír Wnuk Bratrská 1093 751 31 Lipník nad Bečvou | 35 Kč | 5 z 9 + 7 ze 13 + 7 ze 13 |
![]() | MĚSTSKÉ TURISTICKÉ TRASY MORAVY | Rostislav Klemeš Resslova 9 779 00 Olomouc | 25 Kč | 7 městských tras |
![]() | FLÓRA A FAUNA MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD A VALAŠSKA II.CYKLUS | Ladislav Janák Bílavsko 33 768 61 Bystřice pod Hostýnem | 50 Kč | 5 vycházek, celkem min. 50km |
![]() | NOČNÍ CHODEC | Miroslav Fereš Resslova 14 779 00 Olomouc | 25 Kč | 1 akce povinná 3 ze 7 volitelných "žolík" do ČMT |
![]() | KONICKO | Hana Dostálová Sokolovská 12 750 00 Přerov | 35 Kč | 5 míst povinných 10 z 20 volitelných |
![]() | VĚTRNÉ MLÝNY MORAVY | Jiří Caletka Trávník 2 750 02 Přerov | 30 Kč | 11 míst z 21 volitelných |
![]() | ZÁBŘEŽSKO | Rostislav Klemeš Resslova 9 779 00 Olomouc | 40 Kč | 5 míst povinných 15 z 20 volitelných |
![]() | POLIČSKO | Jiří Hájek Palackého nám. 63 572 01 Polička | 40 Kč | 6 míst povinných 12 z 16 volitelných |
![]() | NOVOJIČÍNSKO | Vladimír Bilský Myslbekova 1024 742 58 Příbor | 50 Kč | 10 míst povinných 15 z 20 volitelných |
![]() | HOSPODNÍK | Josef Jüngling Brněnská 62 779 00 Olomouc | 35 Kč | návštěva hospody při 30 TP či DP "žolík" do ČMT |
![]() | FLÓRA A FAUNA BESKYD A VALAŠSKA | Ladislav Janák Bílavsko 33 768 61 Bystřice pod Hostýnem | 35 Kč | 6 oblastí (tras) |
![]() | STUDÁNKY BRNĚNSKA | Ing. Jaroslav Černý M. Hübnerové 26 621 00 Brno | 35 Kč | 3 místa povinná 6 z 12 volitelných 4 barevné varianty +Blansko |
![]() | POMNÍČKY BRNĚNSKA | 35 Kč | ||
![]() | LITOVELSKÉ POMORAVÍ | Rostislav Klemeš Resslova 779 00 Olomouc | 35 Kč | 5 míst povinných 15 z 20 volitelných |
![]() | POCHODNÍK KLUBU DOBRÝ HOSPODÁŘ | Záznamník i odznak lze získat pouze na akcích oddílu KČT Klub Dobrý hospodář Olomouc | 20 Kč | 3 pochody odboru nezahrnuto v ČMT |
![]() | BESKYDY | Zdenka Folwarcná Česká 1 736 01 Havířov 1 | 30 Kč | 25 ze 40 volitelných |
![]() | PROSTĚJOVSKO | KČT Smržice Zákantí 445 798 17 Smržice | 30 Kč | 8 míst povinných 10 z 22 volitelných |
![]() | PŘEHRADY A VODNÍ PLOCHY SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA | Karel Strakoš Junácká 70 724 00 Ostrava - Stará Bělá | 31 Kč | 20 z 25 volitelných prodej ukončen |
![]() | ZLÍNSKO | Jiří Tomáš Přítluky 298 760 01 Zlín | 28 Kč | 11 míst povinných 15 z 22 volitelných |
![]() | JANÁČKOVY HUKVALDY A LAŠSKO | Jiří Strakoš Rychaltice 88 739 46 Hukvaldy | 20 Kč | 8 míst povinných 10 z 18 volitelných |
![]() | PRADĚD | Jitka Musilová Jiráskova 48 794 01 Krnov | 40 Kč | 9 míst povinných 9 z 24 volitelných |
![]() | ZNOJEMSKO | Okresní tělovýchovné sdružení ČSTV Roosveltova 19 669 02 Znojmo | 35 Kč | 10 míst povinných 5 z 9 volitelných alespoň 5 tras |
![]() | VALAŠSKO | Marie Srněná Jasenická 1808 755 01 Vsetín | 25 Kč | 7 míst povinných 15 z 20 volitelných |
![]() | POJIHLAVÍ - POOSLAVÍ | TJ Červené domky 149 675 71 Náměšť nad Oslavou | 25 Kč | 6 míst povinných 20 z 30 volitelných + pochod |
![]() | JIHLAVSKÝ JEŽEK | OVV ČSTV Jihlava Rošického 6 586 01 Jihlava | 25 Kč | 7 míst povinných 10 z 19 volitelných |
![]() | OSTRAVSKO | Karel Strakoš Junácká 70 724 00 Ostrava - Stará Bělá. | 25 Kč | IVV trasa |
![]() | OLOMOUCKO | Turistika KČT - p. Vinař P.O. Box 92 772 11 Olomouc 2 | 20 Kč | 10 míst povinných 12 z 30 volitelných |
![]() | KROMĚŘÍŽSKO | Ant. Pospíšil Krátká 429 768 11 Chropyně | 17 Kč | 10 míst povinných 10 z 15 volitelných |
![]() | OPAVSKO - ODERSKÉ VRCHY | RNDr. Milada Klimešová Olomoucká 67 746 01 Opava | 40 Kč | 10 míst povinných 15 volitelných děti polovic |
![]() | PŘEROVSKO | Vladimír Wnuk Bratrská 1093 751 31 Lipník nad Bečvou | 15 Kč | 6 míst povinných 20 z 31 volitelných |
![]() | VYŠKOVSKO | XY ??? 682 02 Vyškov 2 | zdarma | 9 míst povinných 10 z 21 volitelných |
![]() | SLOVÁCKO | Okresní sdružení ČeSV Tyršova 8 695 01 Hodonín | 10 Kč | v každém ze 3 okresů 5 míst povinných 5 volitelných |
![]() | SEVEROMORAVSKÉ ŘEKY vodácký TTO | Jan Sládek 739 33 Horní Datyně 191 | 10 Kč | TTO nezahrnut do ČMT |
![]() | PROSTĚJOVSKO | Okresní sdružení ČSTV Česká 15 796 44 Prostějov | 20 Kč | 7 míst povinných 6 z 11 volitelných |
![]() | BRNĚNSKÉ KOLO | Ing. Tomáš Dvořák Ant. Smutného 64 664 47 Střelice | 15 Kč | 10 míst povinných 10 z 20 volitelných +Vyškov |
![]() | JESENÍKY | OVV ČSTV Zahradní 1 792 11 Bruntál | 50 Kč | 9 míst povinných 9 z 27 volitelných |
![]() | MORAVSKÝ KRAS | Ing. Tomáš Dvořák Ant. Smutného 64 664 47 Střelice | 25 Kč | 5 míst povinných 5 z 10 volitelných |
![]() | ŽĎÁRSKO | Zdeňka Bánovská Brodská 43/27 591 01 Žďár nad Sázavou | 20 Kč | 20 ze 30 volitelných (prvních 10 je povinných) |
Morava |
KČT SSK
22.11.2003